设备名称 | 型号 | 数量 | 产地/品牌 | 加工产品范围 |
数控立车 | YV-1600A | 1 | 台湾油机 | 2000×1500 |
立式车铣加工中心 | VL-1600 | 1 | 台湾油欣 | 2000×1500 |
立式车铣加工中心 | VTL2500ATC+C-2R | 1 | 台湾油机 | 3000×2000 |
立式车铣加工中心 | HANKOOK VTC3040 | 2 | 韩国韩泰 | 4000×2500 |
立式车铣加工中心 | TOSHIBA TSS-C | 1 | 日本东芝 | 5500×2600 |
卧式加工中心 | KH80G | 1 | 韩国起亚 | 1250×1000×850 |
卧式加工中心 | FA1050S | 1 | 日本丰田 | 1600×1400×1150 |
卧式加工中心 | FH1250SX | 1 | 日本丰田 | 2400×1800×1850 |
卧式加工中心 | KBN135 | 3 | 韩国起亚 | 3000×2000×1600 |
卧式加工中心 | KC 130/1 | 1 | 德国尤尼 | 3200×2200×1900 |
卧式加工中心 | WHN150CNC | 1 | 捷克道斯 | 3500×3000×1500 |
卧式五面加工中心 | Regent1500 | 1 | 意大利曼德利 | 2800×1500×1500 |
卧式五面加工中心 | TX3-S | 1 | 西班牙华日斯蒂 | 3000×2500×1200 |
大型镗铣加工中心 | UniForce 6 | 1 | 德国施宏威 | 11000×3100×1600 |
立式加工中心 | VMC1500 | 1 | 台湾高锋 | 1500×800×700 |
立式加工中心 | VMC1680 | 1 | 台湾高锋 | 1680×865×800 |
立式加工中心 | VMC2185 | 1 | 台湾高锋 | 2185×1000×700 |
龙门加工中心 | KMC-4000V | 1 | 台湾高明 | 4000×2800×1000 |
龙门五面体 | HPF-15 | 1 | 韩国精机 | 3450×2600×800 |
龙门五面体 | MCR-A5CⅡ | 1 | 日本大隈 | 5200×3600×800 |
龙门五面体 | MPC-EⅡ 2650 | 1 | 日本东芝 | 5500×3400×1750 |
龙门五面体 | HF-5M | 1 | 日本新日本工机 | 6000×3000×3000 |
三坐标测量仪 | Hexacon 15.30.10 | 1 | 意大利海克斯康 | 3000×1500×1000 |
三坐标测量仪 | Hexacon 30.51.20 | 1 | 意大利海克斯康 | 5500×3000×2000 |
上一个 :意大利海克斯 康三坐标
下一个 :已经是最后一篇